Appartementen Verhuur Les Dunes Suites Benidorm
Welkom bij Appartementen Les Dunes Suites Benidorm; eerste lijn strand met zeezicht.
Uw beste optie voor een appartement aan het Levante strand.
Reserveren Appartement verhuur Les Dunes Suites – Benidorm
Vul het formulier in voor raadpleging of reservering van een appartement

Verhuur Appartement Benidorm 1 persoon
prijs vanaf 58,00 € per nacht
Elke suite bestaat uit woon eet kamer, dubbele slaapkamer en complete badkamer.Bedbank aanwezig. Voorzien van keuken, ijskast, magnetron combi,, kleuren TV met schotel antenne, direkte telefoonlijn en kluis.

Verhuur Appartement Benidorm 2 personen
prijs vanaf 66,00 € per nacht
Elke suite bestaat uit woon eet kamer, dubbele slaapkamer en complete badkamer.Bedbank aanwezig. Voorzien van keuken, ijskast, magnetron combi,, kleuren TV met schotel antenne, direkte telefoonlijn en kluis.

Verhuur Appartement Benidorm 3 personen
prijs vanaf 74,00 € per nacht
Elke suite bestaat uit woon eet kamer, dubbele slaapkamer en complete badkamer.Bedbank aanwezig. Voorzien van keuken, ijskast, magnetron combi, kleuren TV met schotel antenne, direkte telefoonlijn en kluis.

Verhuur Appartement Benidorm 4 personen
prijs vanaf 80,00 € per nacht
Elke suite bestaat uit woon eet kamer, dubbele slaapkamer en complete badkamer.Bedbank aanwezig. Voorzien van keuken, ijskast, magnetron combi, kleuren TV met schotel antenne, direkte telefoonlijn en kluis.
Beschikbaarheid Appartement 1 persoon
Bezet
Bezet
Prijzen Appartement 1 persoon
Seizoen | Van | Naar | Prijs |
---|---|---|---|
ENERO 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | |
FEBRERO 2020 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | |
MARZO 2020 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | |
ABRIL 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | |
SEMANA SANTA | 2020-04-04 | 2020-04-13 | |
ABRIL 2020 - 2 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | |
MAYO 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | |
JUNIO 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |
JULIO 1ª QUINCENA | 2020-07-01 | 2020-07-15 | |
JULIO 2ª QUINCENA | 2020-07-16 | 2020-07-31 | |
AGOSTO 1º QUINCENA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | |
AGOSTO 2º QUINCENA | 2020-08-16 | 2020-08-31 | |
SEPTIEMBRE 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | |
OCTUBRE 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | |
NOVIEMBRE 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | |
DICIEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-21 | |
NAVIDAD 2020 - 2021 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | |
ENERO 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-31 | 59,00 € per dag |
FEBRERO 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 59,00 € per dag |
MARZO 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 59,00 € per dag |
SEMANA SANTA 2021 | 2021-03-27 | 2021-04-05 | 83,00 € per dag |
ABRIL 2021 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 63,00 € per dag |
MAYO 2021 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 72,00 € per dag |
JUNIO 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 82,00 € per dag |
JULIO 2021 1ª QUINCENA | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 107,00 € per dag |
JULIO 2021 2ª QUINCENA | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 115,00 € per dag |
AGOSTO 2021 1ª QUINCENA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 136,00 € per dag |
AGOSTO 2021 2ª QUINCENA | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 129,00 € per dag |
SEPTIEMBRE 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 110,00 € per dag |
OCTUBRE 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 81,00 € per dag |
NOVIEMBRE 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 59,00 € per dag |
DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 59,00 € per dag |
NAVIDAD 2021 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | 83,00 € per dag |
Beschikbaarheid Appartement 2 personen
Bezet
Bezet
Prijzen Appartement 2 personen
Seizoen | Van | Naar | Prijs |
---|---|---|---|
ENERO 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | |
FEBRERO 2020 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | |
MARZO 2020 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | |
ABRIL 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | |
SEMANA SANTA | 2020-04-04 | 2020-04-13 | |
ABRIL 2020 - 2 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | |
MAYO 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | |
JUNIO 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |
JULIO 1ª QUINCENA | 2020-07-01 | 2020-07-15 | |
JULIO 2ª QUINCENA | 2020-07-16 | 2020-07-31 | |
AGOSTO 1º QUINCENA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | |
AGOSTO 2º QUINCENA | 2020-08-16 | 2020-08-31 | |
SEPTIEMBRE 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | |
OCTUBRE 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | |
NOVIEMBRE 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | |
DICIEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-21 | |
NAVIDAD 2020 - 2021 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | |
ENERO 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-31 | 67,00 € per dag |
FEBRERO 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 67,00 € per dag |
MARZO 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 67,00 € per dag |
SEMANA SANTA 2021 | 2021-03-27 | 2021-04-05 | 95,00 € per dag |
ABRIL 2021 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 71,00 € per dag |
MAYO 2021 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 82,00 € per dag |
JUNIO 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 92,00 € per dag |
JULIO 2021 1ª QUINCENA | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 107,00 € per dag |
JULIO 2021 2ª QUINCENA | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 115,00 € per dag |
AGOSTO 2021 1ª QUINCENA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 136,00 € per dag |
AGOSTO 2021 2ª QUINCENA | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 129,00 € per dag |
SEPTIEMBRE 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 110,00 € per dag |
OCTUBRE 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 93,00 € per dag |
NOVIEMBRE 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 67,00 € per dag |
DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 67,00 € per dag |
NAVIDAD 2021 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | 95,00 € per dag |
Beschikbaarheid Appartement 3 personen
Bezet
Bezet
Prijzen Appartement 3 personen
Seizoen | Van | Naar | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
ENERO 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | |||
FEBRERO 2020 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | |||
MARZO 2020 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | |||
ABRIL 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | |||
SEMANA SANTA | 2020-04-04 | 2020-04-13 | |||
ABRIL 2020 - 2 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | |||
MAYO 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | |||
JUNIO 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |||
JULIO 1ª QUINCENA | 2020-07-01 | 2020-07-15 | |||
JULIO 2ª QUINCENA | 2020-07-16 | 2020-07-31 | |||
AGOSTO 1º QUINCENA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | |||
AGOSTO 2º QUINCENA | 2020-08-16 | 2020-08-31 | |||
SEPTIEMBRE 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | |||
OCTUBRE 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | |||
NOVIEMBRE 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | |||
DICIEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-21 | |||
NAVIDAD 2020 - 2021 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | |||
ENERO 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-31 | |||
FEBRERO 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 75,00 € per dag | ||
MARZO 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-26 |
|
||
SEMANA SANTA 2021 | 2021-03-27 | 2021-04-05 | 105,00 € per dag | ||
ABRIL 2021 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 79,00 € per dag | ||
MAYO 2021 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 90,00 € per dag | ||
JUNIO 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 100,00 € per dag | ||
JULIO 2021 1ª QUINCENA | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 117,00 € per dag | ||
JULIO 2021 2ª QUINCENA | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 122,00 € per dag | ||
AGOSTO 2021 1ª QUINCENA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 142,00 € per dag | ||
AGOSTO 2021 2ª QUINCENA | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 135,00 € per dag | ||
SEPTIEMBRE 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 118,00 € per dag | ||
OCTUBRE 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 101,00 € per dag | ||
NOVIEMBRE 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 75,00 € per dag | ||
DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 75,00 € per dag | ||
NAVIDAD 2021 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | 105,00 € per dag |
Beschibaarheid Appartement 4 personen
Bezet
Bezet
Prijzen Appartement 4 personen
Seizoen | Van | Naar | Prijs |
---|---|---|---|
ENERO 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | |
FEBRERO 2020 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | |
MARZO 2020 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | |
ABRIL 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | |
SEMANA SANTA | 2020-04-04 | 2020-04-13 | |
ABRIL 2020 - 2 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | |
MAYO 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | |
JUNIO 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |
JULIO 1ª QUINCENA | 2020-07-01 | 2020-07-15 | |
JULIO 2ª QUINCENA | 2020-07-16 | 2020-07-31 | |
AGOSTO 1º QUINCENA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | |
AGOSTO 2º QUINCENA | 2020-08-16 | 2020-08-31 | |
SEPTIEMBRE 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | |
OCTUBRE 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | |
NOVIEMBRE 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | |
DICIEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-21 | |
NAVIDAD 2020 - 2021 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | |
ENERO 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-31 | 81,00 € per dag |
FEBRERO 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 81,00 € per dag |
MARZO 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 81,00 € per dag |
SEMANA SANTA 2021 | 2021-03-27 | 2021-04-05 | 120,00 € per dag |
ABRIL 2021 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 85,00 € per dag |
MAYO 2021 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 96,00 € per dag |
JUNIO 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 106,00 € per dag |
JULIO 2021 1ª QUINCENA | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 122,00 € per dag |
JULIO 2021 2ª QUINCENA | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 129,00 € per dag |
AGOSTO 2021 1ª QUINCENA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 148,00 € per dag |
AGOSTO 2021 2ª QUINCENA | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 140,00 € per dag |
SEPTIEMBRE 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 128,00 € per dag |
OCTUBRE 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 107,00 € per dag |
NOVIEMBRE 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 81,00 € per dag |
DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 81,00 € per dag |
NAVIDAD 2021 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | 120,00 € per dag |