AQUILER DE APARTAMENTOS LES DUNES SUITES - BENIDORM
Bienvenidos Apartamentos Les Dunes Suites , alquiler de apartamentos en Benidorm , primera linea de playa de levante y todos con vistas al mar. Su mejor elección para reservar un apartamento frente al mar en playa de Levante.
Reservar Apartamento en Benidorm
Les Dunes Suites

Alquiler de Apartamento Benidorm para 1 Persona
precio a partir de 58,00 € por noche
Cada suite se compone de salón-comedor, cocina, habitación doble y cuarto de baño completo. El apartamento, dispone de 1 sofá-cama. Están equipados con cocina, nevera, horno microondas, televisión en color con antena parabólica, teléfono directo y caja fuerte.

Alquiler de Apartamento en Benidorm 2 Personas
precio a partir de 66,00 € por noche
Cada suite se compone de salón-comedor, cocina, habitación doble y cuarto de baño completo. El apartamento, dispone de 1 sofá-cama. Están equipados con cocina, nevera, horno microondas, televisión en color con antena parabólica, teléfono directo y caja fuerte.

Alquiler de Apartamento para 3 Personas
precio a partir de 74,00 € por noche
Cada suite se compone de salón-comedor, cocina, habitación doble y cuarto de baño completo. El apartamento, dispone de 1 sofá-cama. Están equipados con cocina, nevera, horno microondas, televisión en color con antena parabólica, teléfono directo y caja fuerte.

Alquiler de Apartamento para 4 Personas
precio a partir de 80,00 € por noche
Cada suite se compone de salón-comedor, cocina, habitación doble y cuarto de baño completo. El apartamento, dispone de 1 sofá-cama. Están equipados con cocina, nevera, horno microondas, televisión en color con antena parabólica, teléfono directo y caja fuerte.
Disponibilidad Apartamento 1 persona
Ocupado
Ocupado
Precios Apartamento 1 persona
Temporada | De | A | Precio |
---|---|---|---|
ENERO 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | |
FEBRERO 2020 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | |
MARZO 2020 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | |
ABRIL 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | |
SEMANA SANTA | 2020-04-04 | 2020-04-13 | |
ABRIL 2020 - 2 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | |
MAYO 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | |
JUNIO 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |
JULIO 1ª QUINCENA | 2020-07-01 | 2020-07-15 | |
JULIO 2ª QUINCENA | 2020-07-16 | 2020-07-31 | |
AGOSTO 1º QUINCENA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | |
AGOSTO 2º QUINCENA | 2020-08-16 | 2020-08-31 | |
SEPTIEMBRE 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | |
OCTUBRE 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | |
NOVIEMBRE 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | |
DICIEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-21 | |
NAVIDAD 2020 - 2021 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | |
ENERO 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-31 | 59,00 € por día |
FEBRERO 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 59,00 € por día |
MARZO 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 59,00 € por día |
SEMANA SANTA 2021 | 2021-03-27 | 2021-04-05 | 83,00 € por día |
ABRIL 2021 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 63,00 € por día |
MAYO 2021 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 72,00 € por día |
JUNIO 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 82,00 € por día |
JULIO 2021 1ª QUINCENA | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 107,00 € por día |
JULIO 2021 2ª QUINCENA | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 115,00 € por día |
AGOSTO 2021 1ª QUINCENA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 136,00 € por día |
AGOSTO 2021 2ª QUINCENA | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 129,00 € por día |
SEPTIEMBRE 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 110,00 € por día |
OCTUBRE 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 81,00 € por día |
NOVIEMBRE 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 59,00 € por día |
DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 59,00 € por día |
NAVIDAD 2021 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | 83,00 € por día |
Disponibilidad Apartamento 2 personas
Ocupado
Ocupado
Precios Apartamento 2 personas
Temporada | De | A | Precio |
---|---|---|---|
ENERO 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | |
FEBRERO 2020 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | |
MARZO 2020 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | |
ABRIL 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | |
SEMANA SANTA | 2020-04-04 | 2020-04-13 | |
ABRIL 2020 - 2 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | |
MAYO 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | |
JUNIO 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |
JULIO 1ª QUINCENA | 2020-07-01 | 2020-07-15 | |
JULIO 2ª QUINCENA | 2020-07-16 | 2020-07-31 | |
AGOSTO 1º QUINCENA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | |
AGOSTO 2º QUINCENA | 2020-08-16 | 2020-08-31 | |
SEPTIEMBRE 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | |
OCTUBRE 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | |
NOVIEMBRE 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | |
DICIEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-21 | |
NAVIDAD 2020 - 2021 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | |
ENERO 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-31 | 67,00 € por día |
FEBRERO 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 67,00 € por día |
MARZO 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 67,00 € por día |
SEMANA SANTA 2021 | 2021-03-27 | 2021-04-05 | 95,00 € por día |
ABRIL 2021 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 71,00 € por día |
MAYO 2021 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 82,00 € por día |
JUNIO 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 92,00 € por día |
JULIO 2021 1ª QUINCENA | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 107,00 € por día |
JULIO 2021 2ª QUINCENA | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 115,00 € por día |
AGOSTO 2021 1ª QUINCENA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 136,00 € por día |
AGOSTO 2021 2ª QUINCENA | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 129,00 € por día |
SEPTIEMBRE 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 110,00 € por día |
OCTUBRE 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 93,00 € por día |
NOVIEMBRE 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 67,00 € por día |
DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 67,00 € por día |
NAVIDAD 2021 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | 95,00 € por día |
Disponibilidad Apartamento 3 personas
Ocupado
Ocupado
Precios Apartamento 3 personas
Temporada | De | A | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
ENERO 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | |||
FEBRERO 2020 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | |||
MARZO 2020 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | |||
ABRIL 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | |||
SEMANA SANTA | 2020-04-04 | 2020-04-13 | |||
ABRIL 2020 - 2 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | |||
MAYO 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | |||
JUNIO 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |||
JULIO 1ª QUINCENA | 2020-07-01 | 2020-07-15 | |||
JULIO 2ª QUINCENA | 2020-07-16 | 2020-07-31 | |||
AGOSTO 1º QUINCENA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | |||
AGOSTO 2º QUINCENA | 2020-08-16 | 2020-08-31 | |||
SEPTIEMBRE 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | |||
OCTUBRE 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | |||
NOVIEMBRE 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | |||
DICIEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-21 | |||
NAVIDAD 2020 - 2021 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | |||
ENERO 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-31 | |||
FEBRERO 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 75,00 € por día | ||
MARZO 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-26 |
|
||
SEMANA SANTA 2021 | 2021-03-27 | 2021-04-05 | 105,00 € por día | ||
ABRIL 2021 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 79,00 € por día | ||
MAYO 2021 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 90,00 € por día | ||
JUNIO 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 100,00 € por día | ||
JULIO 2021 1ª QUINCENA | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 117,00 € por día | ||
JULIO 2021 2ª QUINCENA | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 122,00 € por día | ||
AGOSTO 2021 1ª QUINCENA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 142,00 € por día | ||
AGOSTO 2021 2ª QUINCENA | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 135,00 € por día | ||
SEPTIEMBRE 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 118,00 € por día | ||
OCTUBRE 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 101,00 € por día | ||
NOVIEMBRE 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 75,00 € por día | ||
DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 75,00 € por día | ||
NAVIDAD 2021 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | 105,00 € por día |
Disponibilidad Apartamento 4 personas
Ocupado
Ocupado
Precios Apartamento 4 personas
Temporada | De | A | Precio |
---|---|---|---|
ENERO 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | |
FEBRERO 2020 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | |
MARZO 2020 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | |
ABRIL 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | |
SEMANA SANTA | 2020-04-04 | 2020-04-13 | |
ABRIL 2020 - 2 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | |
MAYO 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | |
JUNIO 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |
JULIO 1ª QUINCENA | 2020-07-01 | 2020-07-15 | |
JULIO 2ª QUINCENA | 2020-07-16 | 2020-07-31 | |
AGOSTO 1º QUINCENA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | |
AGOSTO 2º QUINCENA | 2020-08-16 | 2020-08-31 | |
SEPTIEMBRE 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | |
OCTUBRE 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | |
NOVIEMBRE 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | |
DICIEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-21 | |
NAVIDAD 2020 - 2021 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | |
ENERO 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-31 | 81,00 € por día |
FEBRERO 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 81,00 € por día |
MARZO 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 81,00 € por día |
SEMANA SANTA 2021 | 2021-03-27 | 2021-04-05 | 120,00 € por día |
ABRIL 2021 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 85,00 € por día |
MAYO 2021 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 96,00 € por día |
JUNIO 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 106,00 € por día |
JULIO 2021 1ª QUINCENA | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 122,00 € por día |
JULIO 2021 2ª QUINCENA | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 129,00 € por día |
AGOSTO 2021 1ª QUINCENA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 148,00 € por día |
AGOSTO 2021 2ª QUINCENA | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 140,00 € por día |
SEPTIEMBRE 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 128,00 € por día |
OCTUBRE 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 107,00 € por día |
NOVIEMBRE 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 81,00 € por día |
DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 81,00 € por día |
NAVIDAD 2021 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | 120,00 € por día |